다단 중량선별기
제품사양
(Product Specs)

특징
방수형으로 어류 및 수산물을 각 중량에 따라 여러단으로 분류할 목적으로 제작.
최소 3단~17단까지 중량별로 고속으로 분류합니다.
적용제품

모델 사양
모델명(MODEL) | D801-AWP150-IFL4 | D801-AWP150-IFL6 | D801-AWP150-IFL8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
벨트 폭(Belt Width) | 150 mm | ||||||
최대허용중량(Maximum Range) | 2000g | ||||||
최소눈금(Scale Interval) | 1g | 1g | 1g | ||||
최고운전정밀도(Max Accuracy) | ±1g ~ ±2g | ±1g ~ ±2g | ±1g ~ ±2g | ||||
최대선별속도(Max Process Speed) | 120ea/min | 120ea/min | 120ea/min | ||||
선별품(Product) | 폭(Width) | 10~150mm | 10~150mm | 10~150mm | |||
길이(Length) | 50~250mm | 50~250mm | 50~250mm | ||||
높이(Height) | 5~150mm | 5~150mm | 5~150mm | 로드셀(Load Cell) | Sigle Point | ||
사용공기압(Air Pressure) | 5Kgh/cm | ||||||
사용전원(Power Supply) | 220VAC , Single Phase , 50/60Hz | ||||||
재질(Material) | 스테인레스(STS) | ||||||
선별단수(Sorting Point) | 4 | 6 | 8 |
어류 / 수산물 선별기 도면(Layout)
2단 어류 수산물 선별기 도면

4단 어류 수산물 선별기 도면

6단 어류 수산물 선별기 도면

8단 어류 수산물 선별기 도면

명칭(Denomination) | 구분(Division) | D801-AWP150-IFL2 | D801-AWP150-IFL4 | D801-AWP150-IFL6 | D801-AWP150-IFL8 |
---|---|---|---|---|---|
벨트 폭(Belt Width) | W | 150mm | |||
인입부(Incoming Section) | A | 440mm | |||
계량부(Weight Section) | B | 440mm | |||
선별부(Sorting Section) | C | 1032mm | 1450mm | 1870mm | 2290mm |
총 길이(Total Length) | L1 | A + B + C ± 15 | |||
장비 폭(Equipment Range) | L3 | 850mm | |||
리젝터 슈트 폭 | F | 305mm | |||
리젝터 슈트 중심 거리 | F1 | 450mm |
동영상
어류 수산물
4단 수산물 선별기
고등어 선별기
컨트롤러
(Controller)
컨트롤러 구성

현장설치사진
(Installation Gallery)

고등어 선별 라인

굴비 선별라인

냉동참치 선별라인

눈뽈때 선별라인

닭가슴살 선별라인

도루묵 선별라인

법성포 조기 선별라인