고중량 중량선별기
제품사양
(Product Specs)

고중량 선별기
높은무게의 제품의 중량검사를 위한 목적으로 제작된 중량선별기.
튼튼한 내구성을 바탕으로 다양한 현장에서 누구나 손쉽게 사용이 가능합니다.
모델 사양
모델명 | D801-C400 | D801-C500 | D801-C600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
벨트 폭(Belt Width) | 400mm | 500mm | 600mm | ||||
최대허용중량(Maximum Range) | 30kg | 40kg | 60kg | ||||
최소눈금(Scale Interval) | 5g | 10g | 20g | ||||
최고운전정밀도(Max Accuracy) | ±10g | ±10g~±20g | ±20g~±40g | ||||
최대선별속도(Max Process Speed) | 45ea/min | 40ea/min | 30ea/min | ||||
선별품(Product) | 폭(Width) | 30~400mm | 30~500mm | 30~680mm | |||
길이(Length) | 30~500mm | 30~700mm | 30~1100mm | ||||
높이(Height) | 10~380mm | 10~480mm | 10~680mm | ||||
로드셀(Load Cell) | One Point | One Point | Two Point | ||||
사용공기압(Air Pressure) | 5Kgh/cm | ||||||
사용전원(Power Supply) | 220VAC , Single Phase , 50/60Hz | ||||||
재질(Material) | 스테인레스(STS) |
고중량 선별기 도면(LAYOUT)

선별기 Dimension
명칭(Denomination) | 구분(Division) | D801-C400 | D801-C500 | D801-C600 |
---|---|---|---|---|
벨트 폭(Belt Width) | W | 400mm | 500mm | 600mm |
계량부(Weight Section) | A | 750mm | 750mm | 900mm |
기계폭(Equipment Range) | L | 835mm | 950mm | 950mm |
리젝터 Dimension
명칭(Denomination) | 구분(Division) | 리젝터(Rejector) |
---|---|---|
최대통과 (Maximum Passage) | W | 400~600 mm |
선별부 (Reject Section) | B | 687~917 mm |
불량받이 (Faulty Support Width) | F * L1 | 630 * 816 mm |
기계 폭 (Equipment Range) | L2 | L2±15 |
동영상
고중량 선별기
시멘트 중량선별기
박스 중량선별기
컨트롤러
(Controller)
컨트롤러 구성

현장설치사진
(Installation Gallery)

락스 생산라인

막걸리 생산라인

생수 생산라인

세제 포장라인

소포장 물류센터

스프레이형 페인트 포장라인

시멘트 제조라인

화장품 포장라인